Cene za pravne in fizične osebe*
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2018 v EUR |
---|---|---|---|---|
MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 299,04 |
MAJCEN IRENA | podpredsednica | 68,52 | 34,26 | 203,11 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 205,25 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 204,95 |
MARTIČ ANDREJA | član | 68,52 | 34,26 | 202,57 |
PIRŠIČ MARKO | član | 68,52 | 34,26 | 199,33 |
ŠERCER SAMO | član | 68,52 | 34,26 | 192,28 |
ŠPEHAR ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 201,49 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 225,17 |
skupaj | 1.933,19 |
Izvajalec si pridržuje pravico, da posameznim strankam, glede na trajanje poslovnega odnosa, število in čas naročenih storitev ponudi do 50% komercialnega popusta. Komercialni popust ni mogoč v primerih političnega oglaševanja (oglaševanje političnih strank, list in posamičnih kandidatov in njihovih dogodkov, ne glede na to ali gre za kampanjo pred volitvami in referendumi ali ne).
Strankam se poleg stroška po tem ceniku zaračuna še občinska taksa po Odloku o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).
* Pravne in fizične osebe so vsi subjekti, razen Občine Kočevje in krajevnih skupnosti na področju občine Kočevje.
** Pri čezcestnih transparentih se zaračuna strošek postavitve in odstranitve, ne glede na obdobje objave, za vsak dan objave pa še znesek po ceniku.
***Najkrajše obdobje, za katerega je moč naročiti objavo obešanke, je 60 dni.
Cene za Občino Kočevje in krajevne skupnosti na področju občine Kočevje
velikost zabojnika v l | cena v € brez DDV brez ključavnice | cena v € brez DDV s ključavnico | cena v € z 22 % DDV brez ključavnice | cena v € z 22 % DDV s ključavnico |
---|---|---|---|---|
zabojnik 60 l | 34,44 | 59,44 | 42,02 | 72,52 |
zabojnik 80 l | 34,68 | 59,68 | 42,31 | 72,81 |
zabojnik 120 l | 33,43 | 58,43 | 40,78 | 71,28 |
zabojnik 240 l | 48,00 | 73,00 | 58,56 | 89,06 |
zabojnik 360 l | 67,66 | 92,66 | 82,55 | 113,05 |
zabojnik 660 l | 232,73 | 257,73 | 283,93 | 314,43 |
zabojnik 770 l | 237,83 | 262,83 | 290,15 | 320,65 |
zabojnik 1100 l - polkrožni pokrov (ključavnica pokrova vgrajena) | 436,72 | 532,80 |
Cenik pod to točko velja v primerih, ko je naročnik plakatiranja Občina Kočevje ali posamezne krajevne skupnosti v občini Kočevje za dogodke, katerih organizator oziroma soorganizator so.
Komercialni popust naročnikom pod to točko ni možen.
Cenik za pravne in fizične osebe (PDF)
Cenik za Občino Kočevje in krajevne skupnosti (PDF)
Odlok o občinskih taksah v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).
Cenik za oglasne A-panoje
velikost zabojnika | cena v € brez DDV na mesec | cena v € z DDV na mesec |
---|---|---|
zabojnik 60 l , 80 l in 120 l | 3,00 | 3,66 |
zabojnik 240 l | 4,00 | 4,88 |
zabojnik 360 l | 8,00 | 9,76 |
zabojnik 660 l | 11,00 | 13,42 |
zabojnik 770 l | 12,00 | 14,64 |
zabojnik 1100 l - polkrožni pokrov | 17,60 | 21,47 |
zabojnik 5000 l | 22,00 | 26,84 |
V času volitev organizatorjem volilne kampanje Občina Kočevje enakopravno nudi brezplačno plakatiranje. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in vrstni red za redne volitve v občinske svete in volitve županov so objavljeni na spletni strani Občine Kočevje.