Spoštovani uporabniki!
Nevarnim odpadkom se v današnjim času ne moremo izogniti. V vsakem gospodinjstvu je moč najti več naprav, ki obratujejo s pomočjo baterij. Ob pripravi hrane nam ostaja odpadno jedilno olje, uporabljamo čistila, kozmetiko, lake, barve,… Nastala količina nevarnih odpadkov v gospodinjstvu je majhna, predstavlja le nekaj % nastalih gospodinjskih odpadkov, zato pa ima toliko večji negativni vpliv na naravo, predvsem podtalnico. Iz neustrezno odloženih nevarnih odpadkov se izlužujejo težke kovine in pronicajo v podtalje, od koder se zajema voda za našo uporabo. Liter mehanskega olja onesnaži ogromno količino zemljine in na stotisoče litrov pitne vode. S pravilnim in previdnim ravnanjem ter predajo v ustrezno uničenje prispevate k ohranjanju naravnih virov. zato vas vabimo, da ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, maziv, neonske žarnice, baterije, akumulatorje ter ostale nevarne odpadke predate pooblaščenemu podjetju KEMIS d.o.o., ki bo izvedel odvoz le-teh med 29. septembrom in 1. oktobrom 2016 po naslednjem razporedu:
- četrtek, 29. september 2016
SPODNJI CVIŠLERJI | od 8.00 do 8.15 | na avtobusnem postajališču |
ZGORNJI CVIŠLERJI | od 8.30 do 8.45 | pri ekološkem otoku |
MAČKOVEC | od 9.00 do 9.15 | pri ekološkem otoku |
KOPRIVNIK | od 9.45 do 10.00 | pri ekološkem otoku |
NEMŠKA LOKA | od 11.00 do 11.15 | pri ekološkem otoku |
BREZOVICA | od 11.30 do 11.45 | pri tabli Brezovica, v križišču |
PREDGRAD | od 12.00 do 12.15 | pri Kulturnem domu |
KNEŽJA LIPA | od 12.45 do 13.00 | pri ekološkem otoku |
MOZELJ | od 13.15 do 13.30 | pri ekološkem otoku |
LIVOLD | od 14.30 do 14.45 | pri trgovini |
KOČEVJE | od 15.00 do 16.00 | pri Športni dvorani |
- petek, 30. september 2016
FARA | od 8.00 do 8.45 | pri ekološkem otoku |
BANJA LOKA | od 9.00 do 9.30 | pri ekološkem otoku |
MORAVA | od 9.45 do 10.00 | pri ekološkem otoku |
NOVI LAZI | od 10.15 do 10.30 | pri ekološkem otoku |
KOČEVSKA REKA | od 10.45 do 11.30 | pred Pošto |
ŠTALCERJI | od 11.45 do 12.15 | pri trgovini |
ČRNI POTOK | od 12.30 do 12.45 | pri kapelici |
DOLGA VAS | od 13.00 do 13.15 | pri Gasilskem domu |
KOČEVJE | od 13.30 do 15.30 | na parkirišču pri TUŠ-u |
LOŽINE | od 15.45 do 16.00 | na parkirišču pri Tušku |
- sobota, 1. oktober 2016
MRTVICE | od 8.00 do 8.15 | pri ekološkem otoku |
SLOVENSKA VAS | od 8.30 do 8.45 | pri ekološkem otoku |
BREG | od 9.00 do 9.15 | pri ekološkem otoku (pri trafo p.) |
MAHOVNIK | od 9.30 do 9.45 | pri Gasilskem domu |
KOČEVJE | od 10.00 do 12.00 | na parkirišču v Kidričevi ulici |
ŠALKA VAS | od 12.15 do 12.30 | pri Gasilskem domu |
ŽELJNE | od 12.45 do 13.00 | pri trgovini |
KLINJA VAS | od 13.15 do 13.30 | pri Gasilskem domu |
GORENJE | od 13.45 do 14.00 | pri ekološkem otoku (pri kapelici) |
MLAKA PRI KOČEVJU | od 14.15. do 14.30 | pri ekološkem otoku v vasi |
STARA CERKEV | od 14.45 do 15.30 | na parkirišču ob pokopališču |
Prispevajte svoj delež k čistejšemu okolju tudi vi in se nam pridružite!