Vsak uporabnik (povzročitelj odpadkov) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno z občinskim predpisom o ravnanju z odpadki in ostalimi predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov (npr. odpadna elektro oprema, baterije, sveče ipd.).
Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje namenskih tipiziranih zabojnikov ali vrečk za prepuščanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.
Priporočene velikost zabojnikov za uporabnike v individualnih stanovanjskih enotah:
Tarifni sistem | Tarifna skupina | Tarifna podskupina | Variabilni del cene (toplota) EUR/MWh brez DDV | Fiksni del cene (obračunska moč) EUR/MW/letno brez DDV | Variabilni del cene (toplota) EUR/MWh z 22% DDV | Fiksni del cenež (obračunska moč) EUR/MW/letno z 22% DDV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 54,5235 | 26.909,1849 | 66,5187 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 54,5235 | 26.909,1849 | 66,5187 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina III. - Pobr> 0,300 [MW] | 54,5235 | 26.909,1849 | 66,5187 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina III. - Pobr > 0,300 [MW] | 45,5000 | 19.500,0000 | 55,5100 | 23.790,0000 |
Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina III. - Pobr > 0,300 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Razmerje volumnov zabojnikov med MKO in embalažo je lahko najmanj 1 : 3 (MKO : embalaža = 1 : 3 = 0,33 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 4 = 0,25 je nesprejemljivo).
Gospodinjstva, v katerih nastaja večja količina plenic (z dojenčki ali s starostniki), lahko v brezplačno uporabo za eno leto prejmejo dodatni zabojnik za MKO. Najem se lahko podaljša, če za to obstaja upravičeni razlog. Najem dodatnega zabojnika (reverz) uredite na sedežu podjetja vsak delovnik med 7. in 15. uro.
Za izračun največje velikosti zabojnikov se pri večstanovanjskih enotah (blokih) uporabi formula:
- za MKO zabojnik: (število stanovalcev x 45 l MKO/mesec/stanovalca) / (povprečno število odvozov/mesec)
- za EMB zabojnik: MKO zabojnik x 2 (največ do x 3)
Primer izračuna velikosti zabojnikov za blok s 35 stanovalci:
35 x 45 l / 4,33 = 364 l -> potrebna velikost zabojnika za MKO je 360 l, za embalažo 770 l
Cenik nakupa zabojnikov:
datum | znesek v € |
---|---|
30.4.2020 | 146,40 |
15.2.2019 | 146,40 |
Cenik najema zabojnikov:
datum | znesek v € |
---|---|
31.7.2019 | 1.700,00 |