Cenik proizvodnje in distribucije pare
Tarifni sistem | Tarifna skupina | Tarifna podskupina | Variabilni del cene (toplota) EUR/MWh brez DDV | Fiksni del cene (obračunska moč) EUR/MW/letno brez DDV | Variabilni del cene (toplota) EUR/MWh z 22% DDV | Fiksni del cenež (obračunska moč) EUR/MW/letno z 22% DDV |
---|---|---|---|---|---|---|
OGP 01 Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 58,0000 | 41.253,0000 | 70,7600 | 50.328,6600 |
OGP 01 Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 58,0000 | 41.253,0000 | 70,7600 | 50.328,6600 |
OGP 01 Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina III. - Pobr> 0,300 [MW] | 58,0000 | 41.253,0000 | 70,7600 | 50.328,6600 |
OGP 02 Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 72,0000 | 41.253,0000 | 87,8400 | 50.328,6600 |
OGP 02 Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 72,0000 | 41.253,0000 | 87,8400 | 50.328,6600 |
OGP 02 Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina III. - Pobr > 0,300 [MW] | 55,0000 | 29.933,0000 | 67,1000 | 36.518,26000 |
OGP 03 Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 72,0000 | 41.253,0000 | 87,8400 | 50.328,6600 |
OGP 03 Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 72,0000 | 41.253,0000 | 87,8400 | 50.328,6600 |
OGP 03 Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina III. - Pobr > 0,300 [MW] | 72,0000 | 41.253,0000 | 87,8400 | 50.328,6600 |
Cenik velja od 1. 11. 2023 dalje.
V končno ceno je potrebno všteti še zakonsko predpisana prispevka, ki izhajata iz dveh uredb, in sicer:
- Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014 in spremembe), ki določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. Prispevek URE je za prejeto daljinsko toploto določen v višini 0,080 €c/kWh brez DDV. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije plačujejo dobavitelju energije, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.
- Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 184/2021 in spremembe), po kateri so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Za odjemalce daljinske toplote ta prispevek znaša 0,99045 EUR/MWh.