Cenik javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje – kanalizacija
- Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 2,1383 €/ mesec brez DDV.
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami).
Omrežnina | [v € na mesec – glede na obračunsko zmogljivost vodomera – podatek o premeru s strani Hydrovoda] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrjena cena | Subvencija 2024 | 0% | Zaračunana cena | ||||
Premer vodomera | Faktor omrežnine | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV |
DN ≤ 20 | 1 | 2,1383 | 2,3414 | – | – | 2,1383 | 2,3414 |
20 < DN < 40 | 3 | 6,4149 | 7,0243 | – | – | 6,4149 | 7,0243 |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 21,3830 | 23,4144 | – | – | 21,3830 | 23,4144 |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 32,0745 | 35,1216 | – | – | 32,0745 | 35,1216 |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 64,1490 | 70,2432 | – | – | 64,1490 | 70,2432 |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 106,9150 | 117,0719 | – | – | 106,9150 | 117,0719 |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 213,8300 | 234,1439 | – | – | 213,8300 | 234,1439 |
150 ≤ DN | 200 | 427,6600 | 468,2877 | – | – | 427,6600 | 468,2877 |
Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka skladno s preglednico.
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN 20).
- Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6716 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.
Cena storitve | [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru – podatek s strani Hydrovoda] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrjena cena | Subvencija 2024 | 0% | Zaračunana cena | ||||
v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | ||
0,6716 | 0,7354 | – | – | 0,6716 | 0,7354 |
Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami).
Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur. l. RS, št. 63/2023 in je veljavna od 1.6.2023.
Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur. l. RS, št.97/2014. Storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje za gospodinjstva v letu 2024 ni več subvencionirana.
Če se poraba pitne vode ne meri, je osnova za obračun normirana poraba 0,15 m3/osebo na dan.
Cenik javne službe za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
- Omrežnina za vodomer DV 20 znaša 2,1383 €/mesec brez DDV.
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami).
Omrežnina | [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrjena cena | Subvencija 2024 | 0% | Zaračunana cena | ||||
Premer vodomera | Faktor omrežnine | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV |
DN ≤ 20 | 1 | 2,1383 | 2,3414 | - | - | 2,1383 | 2,3414 |
20 < DN < 40 | 3 | 6,4149 | 7,0243 | - | - | 6,4149 | 7,0243 |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 21,3830 | 23,4144 | - | - | 21,3830 | 23,4144 |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 32,0745 | 35,1216 | - | - | 32,0745 | 35,1216 |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 64,1490 | 70,2432 | - | - | 64,1490 | 70,2432 |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 106,9150 | 117,0719 | - | - | 106,9150 | 117,0719 |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 213,8300 | 234,1439 | - | - | 213,8300 | 234,1439 |
150 ≤ DN | 200 | 427,6600 | 468,2877 | - | - | 427,6600 | 468,2877 |
- Cena izvajanja javne službe znaša 0,7200 € brez DDV/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.
Cena storitve | [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru – podatek s strani Hydrovoda] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrjena cena | Subvencija 2024 | 0% | Zaračunana cena | ||||
v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | ||
0,7200 | 0,7884 | – | – | 0,7200 | 0,7884 |
Storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje za gospodinjstva v letu 2024 ni več subvencionirana.
Sklep o določitvi cen javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje – povezava do uradnega lista
Cenik čiščenja greznic za občino Kostel
Cenik čiščenja greznic za občino Kostel | brez DDV | z 9,5% DDV |
---|---|---|
praznjenje in odvajanje odplak | 118,37 €/uro | 129,62 €/uro |
prečiščevanje grezničnih muljev | 7,62 €/m3 | 8,34€/m3 |
Cenik okoljskih dajatev za občino Kostel
Cena | ||||
---|---|---|---|---|
Okoljska dajatev | v € brez DDV | v € z DDV | ||
Okoljska dajatev 1VKČ | 0,0528 | 0,0528 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 2VK# | 0,5283 | 0,5283 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 3#KČ | 0,2201 | 0,2201 | na osebo mesečno | |
Okoljska dajatev 4#K# | 2,2010 | 2,2010 | na osebo mesečno | |
Okoljska dajatev 5VG | 0,5283 | 0,5283 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 6VM | 0,0528 | 0,0528 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 7#G | 2,2010 | 2,2010 | na osebo mesečno | |
Okoljska dajatev 8#M | 0,2201 | 0,2201 | na osebo mesečno |
Okoljska dajatev 1VKČ : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 2VK# : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se NE prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 3#KČ : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 4#K# : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter se NE prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 5VG : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima pretočno greznico (obstoječe)
Okoljska dajatev 6VM : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima MKČN ali nepretočno greznico
Okoljska dajatev 7#G : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima greznico (obstoječe)
Okoljska dajatev 8#M : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima MKČN ali nepretočno greznico
Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012 in 98/2015).
DDV ni zaračunan na podlagi c. točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1.