Cenik javne službe odvajanja odpadne vode v občini Kočevje
- Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 5,1390 €/na mesec brez DDV.
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami).
Omrežnina | [v € na mesec – glede na obračunsko zmogljivost vodomera – podatek o premeru s strani Hydrovoda] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrjena cena | Subvencija 2024 | 0% | Zaračunana cena | ||||
Premer vodomera | Faktor omrežnine | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV> | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV |
DN ≤ 20 | 1 | 5,1390 | 5,6272 | – | – | 5,1390 | 5,6272 |
20 < DN < 40 | 3 | 15,4170 | 16,8816 | – | – | 15,4170 | 16,8816 |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 51,3900 | 56,2721 | – | – | 51,3900 | 56,2721 |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 77,0850 | 84,4081 | – | – | 77,0850 | 84,4081 |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 154,1700 | 168,8162 | – | – | 154,1700 | 168,8162 |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 256,9500 | 281,3603 | – | – | 256,9500 | 281,3603 |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 513,9000 | 562,7205 | – | – | 513,9000 | 562,7205 |
150 ≤ DN | 200 | 1.027,8000 | 1.125,4410 | – | – | 1.027,8000 | 1.125,4410 |
- Cena izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,4714 € brez DDV/m3 dobavljene pitne vode.
Cena storitve | [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru – podatek s strani Hydrovoda] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Potrjena cena | Subvencija 2024 | 0% | Zaračunana cena | ||
v € brez DDV | v € z 9,5% DDV | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV< | v € brez DDV | v € z 9,5% DDV |
0,4714 | 0,5162 | – | – | 0,4714 | 0,5162 |
Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur. l .RS, št. 63/2023 in je veljavna od 1.6.2023.
Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur. l .RS, št. 97/2014. Storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje za gospodinjstva v letu 2024 ni več subvencionirana.
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012 in spremembe) se zaračuna tudi okoljska dajatev, ki je odvisna od načina dobave pitne vode in načina zbiranja odpadne vode.
Cenik okoljskih dajatev za občino Kočevje
Okoljske dajatve | [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru – podatek s strani Hydrovoda] | |||
---|---|---|---|---|
Cena | ||||
Okoljska dajatev | v € brez DDV | v € z DDV | ||
Okoljska dajatev 1VKČ | 0,0528 | 0,0528 | na dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 2VK# | 0,5283 | 0,5283 | na dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 3#KČ | 0,2201 | 0,2201 | na osebo mesečno | |
Okoljska dajatev 4#K# | 2,2010 | 2,2010 | na osebo mesečno |
Okoljska dajatev 1VKČ : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 2VK# : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se NE prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 3#KČ : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 4#K# : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter se NE prečisti na čistilni napravi
Sklep o določitvi cen javne službe odvajanja odpadnih voda v občini Kočevje
Cenik okoljskih dajatev za občino Kostel
Cena | ||||
---|---|---|---|---|
Okoljska dajatev | v € brez DDV | v € z DDV | ||
Okoljska dajatev 1VKČ | 0,0528 | 0,0528 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 2VK# | 0,5283 | 0,5283 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 3#KČ | 0,2201 | 0,2201 | na osebo mesečno | |
Okoljska dajatev 4#K# | 2,2010 | 2,2010 | na osebo mesečno | |
Okoljska dajatev 5VG | 0,5283 | 0,5283 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 6VM | 0,0528 | 0,0528 | dobavljen m3 pitne vode | |
Okoljska dajatev 7#G | 2,2010 | 2,2010 | na osebo mesečno | |
Okoljska dajatev 8#M | 0,2201 | 0,2201 | na osebo mesečno |
Okoljska dajatev 1VKČ : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 2VK# : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se NE prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 3#KČ : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 4#K# : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter se NE prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 5VG : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima pretočno greznico (obstoječe)
Okoljska dajatev 6VM : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima MKČN ali nepretočno greznico
Okoljska dajatev 7#G : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima greznico (obstoječe)
Okoljska dajatev 8#M : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima MKČN ali nepretočno greznico
Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l .RS, št. 80/2012 in 98/2015).
DDV ni zaračunan na podlagi c. točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1.