Cenik javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kočevje
Potrjena cena | Subvencija 2024 | Zaračunana cena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storitev GJS | v €/kg brez DDV | v €/kg z 9,5% DDV | v €/kg brez DDV | v €/kg z 9,5% DDV | v €/kg brez DDV | v €/kg z 9,5% DDV | % subvencije | ||||
3. | zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov | ||||||||||
3.1 | zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje | ||||||||||
3.1.1 | cena javne infrastrukture | 0,0064 | 0,0070 | – | – | 0,0064 | 0,0070 | 0% | |||
3.1.2 | cena storitve | 0,1469 | 0,1609 | – | – | 0,1396 | 0,1529 | 0% | |||
3.2 | zbiranje bioloških odpadkov**, ki vključuje | ||||||||||
3.2.1 | cena javne infrastrukture | – | – | – | – | – | – | 0% | |||
3.2.2 | cena storitve | 0,1007 | 0,1103 | – | – | 0,1007 | 0,1103 | 0% | |||
4. | obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | ||||||||||
4.1 | obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje | ||||||||||
4.1.1 | cena javne infrastrukture | – | – | – | – | – | – | 0% | |||
4.1.2 | cena storitve | – | – | – | – | – | – | 0% | |||
5 | odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov | ||||||||||
5.1 | odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje | ||||||||||
5.1.1 | cena javne infrastrukture | – | – | – | – | – | – | 0% | |||
5.1.2 | cena storitve | 0,1167 | 0,1278 | – | – | 0,1167 | 0,1278 | 0% |
Cena javne infrastrukture in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012 in spremembe).
Cena javne infrastrukture in storitve je bila potrjena na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 63/2023, veljavna od 1.6.2023.
Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014.
Cena izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom v letu 2024 ni več subvencionirana.
Porazdelitev količine opravljenih storitev med uporabnike:
Storitev zbiranja – Brez zabojnikov za biološki odpad | SKUPAJ KOČEVJE IN KOSTEL | KOČEVJE | |||
---|---|---|---|---|---|
A. | Predvidena količina zbranih odpadkov | 5.400.000,00 kg | 5.130.000,00 | kg | |
B. | Predviden inštaliran volumen zabojnikov | 25.620.616 l | 24.335.863 | l | |
A./B. | ρzb– Preračunana specifična teža zbranih odpadkov | 0,2108 kg/l | 0,2108 | kg/l | |
Storitev odlaganja – Brez zabojnikov za biološki odpad SKUPAJ KOČEVJE IN KOSTEL | KOČEVJE | ||||
A. | Predvidena količina zbranih odpadkov | 5.400.000,00 kg | 5.130.000,00 | kg | |
B. | Predviden inštaliran volumen zabojnikov | 25.620.616 l | 24.335.863 | l | |
A./B. | ρodl– Preračunana specif. teža zbranih odpadkov za odl. | 0,2108 kg/l | 0,2108 | kg/l | |
Storitev zbiranja bioloških odpadkov – Samo zabojniki za biološki odpad | |||||
A. | Predvidena količina zbranih BIO odpadkov | 990.000,00 kg | |||
B. | Predviden inštaliran volumen BIO zabojnikov | 6.914.065 l | |||
A./B. | ρbio– Preračunana specifična teža zbranih BIO odpadkov | 0,1432 kg/l |
Porazdelitev količin posameznih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike se opravi na podlagi sodila:
letna količina vseh zbranih odpadkov ugotovljena s tehtanjem v kilogramih razdeljena z letno prostornino prevzetih zabojnikov za mešane komunalne odpadke v litrih.
Sodilo je potrjeno z elaboratom ravnanja z odpadki. Storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je vključena v ceni storitve odlaganja komunalnih odpadkov, saj se izvaja kot naročena storitev v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Pri obračunu storitve javne službe se mesečno na osebo upošteva 100 l mešanih komunalnih odpadkov oz. 21,08 kg, kar pomeni mesečno 6,23 € na osebo. Cena odvoza 120 l -skega biološkega zabojnika znaša 6,01 € na mesec pri gospodinjstvih z letno – zimskim režimom odvoza oziroma 8,20 € na mesec pri tedenskem odvozu bio odpadkov.
Cenik javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kostel
Potrjena cena | Subvencija 2024 | Zaračunana cena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storitev GJS | v €/kg brez DDV | v €/kg z 9,5% DDV | v €/kg brez DDV | v €/kg z 9,5% DDV | v €/kg brez DDV | v €/kg z 9,5% DDV | % subvencije | ||
3. | zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov | ||||||||
3.1 | zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje | ||||||||
3.1.1 | cena javne infrastrukture | 0,0064 | 0,0070 | – | – | 0,0064 | 0,0070 | 0% | |
3.1.2 | cena storitve | 0,1469 | 0,1609 | 0,0514 | 0,0563 | 0,0955 | 0,1046 | 35% | |
3.2 | zbiranje bioloških odpadkov**, ki vključuje | ||||||||
3.2.1 | cena javne infrastrukture | – | – | – | – | – | – | 0% | |
3.2.2 | cena storitve | – | – | – | – | – | – | 0% | |
4. | obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | ||||||||
4.1 | obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje | ||||||||
4.1.1 | cena javne infrastrukture | – | – | – | – | – | – | 0% | |
4.1.2 | cena storitve | – | – | – | – | – | – | 0% | |
5 | odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov | ||||||||
5.1 | odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje | ||||||||
5.1.1 | cena javne infrastrukture | – | – | – | – | – | – | 0% | |
5.1.2 | cena storitve | 0,1167 | 0,1278 | – | – | 0,1167 | 0,1278 | 0% |
Porazdelitev količine opravljenih storitev med uporabnike:
Storitev zbiranja – Brez zabojnikov za biološki odpad | SKUPAJ KOČEVJE IN KOSTEL | KOSTEL | |||
---|---|---|---|---|---|
A. | Predvidena količina zbranih odpadkov | 5.400.000,00 kg | 270.000,00 | kg | |
B. | Predviden inštaliran volumen zabojnikov | 25.620.616 l | 1.281.031 | l | |
A./B. | ρzb– Preračunana specifična teža zbranih odpadkov | 0,2108 kg/l | 0,2108 | kg/l | |
Storitev odlaganja – Brez zabojnikov za biološki odpad | SKUPAJ KOČEVJE IN KOSTEL | KOSTEL | |||
A. | Predvidena količina odpadkov | 5.400.000,00 kg | 270.000,00 | kg | |
B. | Predviden inštaliran volumen zabojnikov | 25.620.616 l | 1.281.031 | l | |
A./B. | ρodl– Preračunana specif. teža zbranih odpadkov za odl. | 0,2108 kg/l | 0,2108 | kg/l |
Porazdelitev količin posameznih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike se opravi na podlagi sodila:
letna količina vseh zbranih odpadkov ugotovljena s tehtanjem v kilogramih razdeljena z letno prostornino prevzetih zabojnikov za mešane komunalne odpadke v litrih.
Sodilo je potrjeno z elaboratom ravnanja z odpadki. Storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je vključena v ceni storitve odlaganja komunalnih odpadkov, saj se izvaja kot naročena storitev v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Občina Kostel subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom, pri katerih ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče v občini Kostel, v višini 35% – Sklep o višini subvencije
Sklep o določitvi cen v občini Kostel
Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.7.2023 dalje, cene so brez DDV.
Pri obračunu storitve javne službe se mesečno na osebo upošteva 100 l mešanih komunalnih odpadkov oz. 21,08 kg, kar pomeni mesečno 5,05 € na osebo s stalnim prebivališčem v občini Kostel oziroma 6,23 € na osebo, če v občini Kostel nima prijavljenega stalnega prebivališča.
Cenik sprejema posebnih odpadkov
Sprejem gradbenih odpadkov: 26,20/t brez DDV oziroma 28,69 €/t z DDV (gradbeni odpadki ne smejo vsebovati nečistoč kot npr. les, železo, steklena volna, plastične in kovinske posode, papirnate vreče ali vseh ostalih odpadkov).
Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest: 279,80 €/t brez DDV oziroma 306,38 €/t z DDV.
Sprejem azbestnih odpadkov s subvencijo Občin: 55,96 €/t brez DDV oziroma 61,28 €/t z DDV (subvencioniranje odlaganja azbestnih odpadkov se zaključi z 31.10.)
Cena velja od 1.6.2024 dalje.
Cenik prodaje zabojnikov
velikost zabojnika v l | cena v € brez DDV brez ključavnice | cena v € brez DDV s ključavnico | cena v € z 22 % DDV brez ključavnice | cena v € z 22 % DDV s ključavnico |
---|---|---|---|---|
zabojnik 60 l | 34,44 | 59,44 | 42,02 | 72,52 |
zabojnik 80 l | 34,68 | 59,68 | 42,31 | 72,81 |
zabojnik 120 l | 33,43 | 58,43 | 40,78 | 71,28 |
zabojnik 240 l | 48,00 | 73,00 | 58,56 | 89,06 |
zabojnik 360 l | 67,66 | 92,66 | 82,55 | 113,05 |
zabojnik 660 l | 232,73 | 257,73 | 283,93 | 314,43 |
zabojnik 770 l | 237,83 | 262,83 | 290,15 | 320,65 |
zabojnik 1100 l – polkrožni pokrov (ključavnica pokrova vgrajena) | 436,72 | 532,80 |
Cenik najema zabojnikov
velikost zabojnika | cena v € brez DDV na mesec | cena v € z DDV na mesec |
---|---|---|
zabojnik 60 l , 80 l in 120 l | 3,00 | 3,66 |
zabojnik 240 l | 4,00 | 4,88 |
zabojnik 360 l | 8,00 | 9,76 |
zabojnik 660 l | 11,00 | 13,42 |
zabojnik 770 l | 12,00 | 14,64 |
zabojnik 1100 l – polkrožni pokrov | 17,60 | 21,47 |
zabojnik 5000 l | 22,00 | 26,84 |
Cenik prodaje namenskih vreč za izvajanje storitve javne službe
Cenik velja od 1.1.2024 dalje
Tip vrečke | Volumen vrečke | Obračunska teža [kg] | Cena/kg [€/kg]* | Cena storitve v € brez DDV | Cena storitve v € brez DDV | Cena storitve v € z DDV | Cena storitve v € z DDV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kočevje | Kostel | Kočevje | Kostel | Kočevje | Kostel | Kočevje | Kostel | ||
MKO (modra) – gospodinjstvo s SUBVENCIJO ** | 65 l | 13,70 | 13,70 | 0,2700 | 0,2186 | 3,70/65 l MKO | 2,99/5 l MKO | 4,05/65 l MKO | 3,27/65 l MKO |
MKO (modra) – gospodarstvo | 65 l | 13,70 | 13,70 | 0,2700 | 0,2700 | 3,70/65 l MKO | 3,70/65 l MKO | 4,05/65 l MKO | 4,05/65 l MKO |
Embalaža (rumena) | 110 l | obračuna se 65 l MKO po sistemu za MKO vrečko |
*cena vključuje ceno javne infrastrukture, ceno storitve zbiranja komunalnih odpadkov in ceno storitve odlaganja komunalnih odpadkov
** subvencija za občino Kostel se obračuna gospodinjstvu, v katerem ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče, sicer se upošteva cena za gospodarstvo
Ob plačilu storitve zbiranja in odlaganja 65 l MKO uporabniku skladno z občinskim predpisom pripada vrečka za MKO in vrečka za embalažo. Uporabniki izberejo eno izmed spodnjih možnosti:
- prejmejo 1 MKO vrečko in 1 vrečko za embalažo,
- prejmejo samo 1 MKO vrečko (če vrečke za embalažo ne potrebujejo),
- prejmejo 2 vreči za embalažo (če vrečke za MKO ne potrebujejo).