Cenik uporabe površin za prodajo na pokopališčih in na Tržnici Kočevje
Obrazložitev storitve | Šifra | Storitev | EM | Cena z DDV [ € ] | Cena brez DDV [ € ] | DDV 22% | stroški skupaj brez DDV | stroški občine (taksa) [ € ] | stroški komunale [ € ] brez DDV |
POKOPALIŠČE | |||||||||
uporaba javne površine, odstranjevanje odpadkov, čiščenje, sanitarije, poraba elektrike, vodenje evidenc | stalno prodajno mesto kiosk | mesec | 185,91 | 152,39 | 33,52 | 152,39 | 49,87 | 102,52 | |
uporaba prodajnega prostora | avtomat za sveče | leto | 27,82 | 22,80 | 5,02 | 22,80 | 4,99 | 17,81 | |
uporaba javne površine, odstranjevanje odpadkov, čiščenje, sanitarije, poraba elektrike, vodenje evidenc | uporaba talne površine 0-10 m2 | dan | 40,19 | 32,95 | 7,25 | 32,95 | 4,99 | 27,95 | |
uporaba javne površine, odstranjevanje odpadkov, čiščenje, sanitarije, poraba elektrike, vodenje evidenc | uporaba talne površine 10-20 m2 | dan | 46,29 | 37,94 | 8,35 | 37,94 | 9,99 | 27,95 | |
uporaba javne površine, odstranjevanje odpadkov, čiščenje, sanitarije, poraba elektrike, vodenje evidenc | uporaba talne površine 20-30 m2 | dan | 52,38 | 42,93 | 9,45 | 42,93 | 14,98 | 27,95 | |
TRŽNICA | |||||||||
prodaja živilskih izdelkov, sadik, vrtnin, semen, izdelkov domače in umetne obrti iz UE Kočevje | uporaba stojnice | dan | 5,00 | 4,10 | 0,90 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | |
prodaja živilskih izdelkov, ki morajo biti hlajeni (meso, mlečni izdelki, ribe …) | uporaba stojnice s hladilno vitrino | dan | 8,33 | 6,83 | 1,50 | 6,83 | 6,83 | 0,00 | |
prodaja živilskih izdelkov, sadik, vrtnin, semen, izdelki domače in umetne obrti iz UE Kočevje | uporaba talne površine 0-10 m2 | dan | 10,00 | 8,20 | 1,80 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | |
prodaja živilskih izdelkov, ki morajo biti hlajeni (meso, mlečni izdelki, ribe …) | uporaba talne površine z uporabo elektrike 0-10 m2 | dan | 16,67 | 13,66 | 3,01 | 13,66 | 13,66 | 0,00 | |
prodaja ostalih izdelkov | uporaba stojnice | dan | 10,00 | 8,20 | 1,80 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | |
prodaja ostalih izdelkov | uporaba talne površine 0-10 m2 | dan | 20,00 | 16,39 | 3,61 | 16,39 | 16,39 | 0,00 | |
prodaja ostalih izdelkov | uporaba talne površine z uporabo elektrike 0-10 m2 | dan | 25,00 | 20,49 | 4,51 | 20,49 | 20,49 | 0,00 | |
za prodajo ali predstavitev izdelkov gospodarskim družbam | uporaba zaprtega tržnega prostora | dan | 166,66 | 136,61 | 30,05 | 136,61 | 136,61 | 0,00 | |
za prodajo ali predstavitev izdelkov gospodarskim družbam | uporaba tržnega prostora pod arkadami | dan | 125,00 | 102,45 | 22,54 | 102,45 | 102,45 | 0,00 | |
za prodajo ali predstavitev izdelkov društev, šol … | uporaba zaprtega tržnega prostora | dan | 11,67 | 9,56 | 2,10 | 9,56 | 9,56 | 0,00 | |
za prodajo ali predstavitev izdelkov društev, šol … | uporaba tržnega prostora pod arkadami | dan | 8,33 | 6,83 | 1,50 | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
Cenik je veljaven od 1.2.2024 dalje.
Cenik za najem stojnic za uporabo izven tržnih prostorov
Najem stojnice | 15,00 € |
Postavitev in odstranitev stojnic | po ponudbi |
Prevoz | po ponudbi |
Cenik je veljaven od 1.4.2024 dalje.