Storitve v sklopu 24-urne dežurne službe, pokopališke in pogrebne dejavnosti se obračunavajo na podlagi cenika, ki je bil sprejet s strani Občinskega sveta.
Cenik 24-urne dežurne službe, pokopališke in pogrebne dejavnosti
| Storitev | EM | Cena brez DDV [ € ] | Cena z DDV [ € ] | % DDV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA (D24) | ||||||
| prevzem pokojnika v občini Kočevje D24 | kos | 249,27 | 272,95 | 9,5 | ||
| prevoz pokojnika D24 – obdukcija | km | 1,00 | 9,5 | |||
| prevoz pokojnika D24 – darovanje organov | km | 1,00 | 9,5 | |||
| PREVOZI | ||||||
| prevoz | km | 1,00 | 9,5 ali 22 | |||
| vozilo pogrebno | h | 25,00 | 9,5 ali 22 | |||
| prevoz pokojnika | km | 1,00 | 1,10 | 9,5 | ||
| prevoz za ureditev dokumentacije | km | 1,00 | 1,22 | 9,5 | ||
| prevoz za ureditev dokumentacije in prevoz krste | km | 1,22 | 1,22 | 9,5 | ||
| prevoz žare s pokojnikom | km | 1,22 | 1,10 | 9,5 | ||
| ura voznika od 07h do 20h | h | 25,00 | 9,5 ali 22 | |||
| ura voznika od 20h do 07h, nedelje in prazniki | h | 35,00 | 9,5 ali 22 | |||
| ura spremljevalca od 07h do 20h | h | 25,00 | 9,5 ali 22 | |||
| ura spremljevalca od 20h do 07h, nedelje in prazniki | h | 35,00 | 9,5 ali 22 | |||
| čakalni čas delavcev in strojev se obračuna kot normalna ura | h | 9,5 ali 22 | ||||
| POGREBNA DEJAVNOST (PG) | ||||||
| prevzem pokojnika PG | kos | 80,00 | 87,60 | 9,5 | ||
| transportna krsta | kos | 30,00 | 32,85 | 9,5 | ||
| urejanje pokojnika | kos | 120,00 | 131,40 | 9,5 | ||
| urejanje pokojnika – izredne razmere | kos | 200,00 | 219,00 | 9,5 | ||
| urejanje pokojnika – nalezljive bolezni | kos | 450,00 | 492,75 | 9,5 | ||
| organizacija pogrebne slovesnosti | kos | 20,00 | 21,90 | 9,5 | ||
| organizacija posebnih slovesnosti | kos | 250,00 | 305,00 | 22 | ||
| objava osmrtnice posebna | kpl | 80,00 | 97,60 | 22 | ||
| popust pri izvedbi celovite dežurne službe in pogrebne dejavnosti | kpl | 9,5 ali 22 | ||||
| pogrebni in ostali material | MPC | 9,5 ali 22 | ||||
| POKOPALIŠKA DEJAVNOST (POK) | ||||||
| pogrebne storitve moštvo – žarni pogreb končan do 14. ure | kos | 225,00 | 246,38 | 9,5 | ||
| pogrebne storitve moštvo – žarni pogreb končan po 14. uri ali v soboto | kos | 255,00 | 279,23 | 9,5 | ||
| pogrebne storitve moštvo – žarni pogreb (nedelja, praznik) | kos | 355,00 | 388,73 | 9,5 | ||
| pogrebne storitve moštvo – klasični pogreb končan do 14. ure | kos | 290,00 | 317,55 | 9,5 | ||
| pogrebne storitve moštvo – klasični pogreb končan po 14. uri ali v soboto | kos | 325,00 | 355,88 | 9,5 | ||
| pogrebne storitve moštvo – klasični pogreb (nedelja, praznik) | kos | 425,00 | 465,38 | 9,5 | ||
| spremstvo pri pogrebu do 14. ure (dodatno) | oseba/uro | 25,00 | 27,38 | 9,5 | ||
| spremstvo pri pogrebu po 14. uri (dodatno) | oseba/uro | 30,00 | 32,85 | 9,5 | ||
| spremstvo pri pogrebu nedelja, praznik | oseba/uro | 35,00 | 38,33 | 9,5 | ||
| izkop in zagrinjanje jame – klasični pogreb | kos | 135,00 | 147,83 | 9,5 | ||
| izkop in zagrinjanje jame – klasični pogreb – težji pogoji | kos | 155,00 | 169,73 | 9,5 | ||
| odpiranje in zapiranje obstoječe žarne niše | kos | 55,00 | 60,23 | 9,5 | ||
| vgraditev žarne niše | kos | 75,00 | 9,5 ali 22 | |||
| uporaba vežice | prvi dan | 102,00 | 111,69 | 9,5 | ||
| uporaba vežice dodatni dan | dan | 30,00 | 32,85 | 9,5 | ||
| zahtevnejše čiščenje ali poškodbe na opremi | kos | 150,00 | 183,00 | 22 | ||
| uporaba hladilnice | dan | 21,00 | 23,00 | 9,5 | ||
| uporaba obdukcijske sobe | dan | 100,00 | 109,50 | 9,5 | ||
| uporaba hladilne krste | dan | 30,00 | 32,85 | 9,5 | ||
| predaja pokojnika izven rednega delovnega časa | kos | 55,00 | 60,23 | 9,5 | ||
| zapiranje pokopališča | kos | 150,00 | 183,00 | 22 | ||
| odpiranje pokopališča | kos | 40,00 | 48,80 | 22 | ||
| odmik in postavitev nagrobne plošče – enostavna | kos | 20,00 | 9,5 ali 22 | |||
| odmik in postavitev nagrobne plošče – s kamnoseškimi deli | kpl | specifikacija | 9,5 ali 22 | |||
| nadomestilo za novo uporabo groba | kos | 125,00 | 152,50 | 22 | ||
| soglasje za postavitev spomenika | kos | 32,00 | 39,04 | 22 | ||
| soglasje za odstranitev spomenika | kos | 28,00 | 34,16 | 22 | ||
| soglasje za spremembo spomenika | kos | 32,00 | 39,04 | 22 | ||
| soglasje za popravilo spomenika | kos | 28,00 | 34,16 | 22 | ||
| potrdilo pogrebna dejavnost | kos | 30,00 | 36,60 | 22 | ||
| sprememba plačnika računa | kos | 35,00 | 42,70 | 22 | ||
| prekop posmrtnih ostankov | kpl | specifikacija | 22 | |||
| prekop žarne školjke | kos | 250,00 | 305,00 | 22 | ||
| nadzor del pri ekshumaciji | ura | 20,24 | 24,49 | 22 | ||
| strošek prisotnosti pooblaščenega zdravnika | kpl | specifikacija | 22 | |||
| zaščitni in drug material pri izvedbi prekopa | kpl | specifikacija | 22 | |||
| letna najemnina za grob – enojni | kos | 19,80 | 24,16 | 22 | ||
| letna najemnina za grob – družinski | kos | 34,20 | 41,72 | 22 | ||
| letna najemnina za grob – žarni | kos | 12,10 | 14,76 | 22 | ||
| letna najemnina za raztros | kos | 12,10 | 14,76 | 22 | ||
| 10-letna najemnina za grob | kos | 22 | ||||
| napisna ploščica | kos | 100,00 | 122,00 | 22 | ||
| letna najemnina prostora za anonimni pokop | kos | 45,00 | 54,90 | 22 | ||
| rezervacija grobnega mesta | kos | |||||
| odvoz vencev in ikeban | na grob | 30,00 | 36,60 | 22 | ||
| ureditev groba – betonski temelj za družinski grob | kos | specifikacija | 22 | |||
| ureditev groba – betonski temelj za enojni grob | kos | specifikacija | 22 | |||
| ureditev groba za postavitev lesenega okvirja | kos | specifikacija | 22 | |||
| odstranitev nagrobnega obeležja | kpl | specifikacija | 22 | |||
| izdelava slike | kos | specifikacija | 22 | |||
| dodatna dela / stroji / zunanje storitve | kpl | specifikacija | 9,5 ali 22 |
* MPC = maloprodajna cena
Cenik se uporablja od 1.6.2023 dalje.
Cenik je veljaven v primeru izvajanja celotne pogrebne dejavnosti s strani Komunale Kočevje v celotni občini Kočevje in pokopališke dejavnosti na pokopališčih v upravljanju Komunale Kočevje